OVERVIEW
Advantage Naphthenic Process Oils are premium oils featuring low pour points, excellent solvency and good color stability.
PROPERTIES
| PRODUCT CODE | 105 | 110 | 112 | 113 | 131 | 137 | 122 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT NAME | 60N | 100N | 200N | 300N | 500N | 750N | 1200N | 2000N |
| Appearance | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright |
| Gravity, API | 28 | 25 | 23.8 | 23.0 | 22.1 | 22.6 | 19.9 | 20.7 |
| Pour Point, °F | -65 | -45 | -25 | -15 | -5 | -13 | 0 | 20 |
| Flash Point, COC,°F | 300 | 340 | 360 | 375 | 420 | 446 | 445 | 475 |
| Acid No. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Aniline Point, °F | 160 | 168 | 168 | 170 | 173 | 196 | 182 | 187 |
| Sulfur, wt % | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.19 |
| Viscosity, SUS @ 100°F | 61 | 106 | 209 | 310 | 515 | 777 | 1250 | 2150 |
| Viscosity, SUS @ 210°F | 34.2 | 37.9 | 43.1 | 46.8 | 52.4 | 64.0 | 70.7 | 86.8 |
| Viscosity, cSt @ 40°C | 9.5 | 20.7 | 39.9 | 58.7 | 96.2 | 145 | 228.1 | 387.0 |
| Viscosity, cSt @ 100°C | 2.31 | 3.6 | 5.0 | 6.1 | 7.8 | 11.0 | 12.7 | 16.6 |
| Color | L0.5 | L0.5 | L.05 | L1.0 | L1.0 | L2.0 | 1.5 | 1.5 |

